바로우렌즈 궁금합니다
장비
작성자
이지성 (hanao1)
작성일
2021-12-17 10:35
조회
17506
최근에 입문한 뉴비입니다
아직초보라 트레블스코프70을 구입해서 사용중인데
20mm 10mm 아이피스가 있는데요
20미리짜리는 밝고 괜찮게 보이늠데 10미리는
선명도상관없이 너무 어두워지더라구요
그러면 혹시 좀 고급 아이피스는 배율이 올라가도
안어두워지나요?
그리고 혹시 20미리아이피스에 2x바로우렌즈를
끼는게 잘뷰이나요 아니면 그냥 10미리아이피스로 바로버는게 잘보이나요
구분 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
장비 | 빅센 ED80SF 굴절 망원경은 옛날이나 지금이나 같은 사양으로 제작되는지~? [2] 장비 안영도 | 2022.07.16 | 추천 1 | 조회 7021 | 안영도 | 2022.07.16 | 1 | 7021 |
장비 | 브레서 AR152S 망원경을 구매 검토중인데, 참고해야될 사항은 어떤것이 있을까요? [15] 장비 안영도 | 2022.07.16 | 추천 1 | 조회 9432 | 안영도 | 2022.07.16 | 1 | 9432 |
장비 | 이 아이피스 사용해보신분 경험담을 듣고 싶어요~ [7] 장비 안영도 | 2022.07.16 | 추천 1 | 조회 6982 | 안영도 | 2022.07.16 | 1 | 6982 |
장비 | 목재 삼각대가 알루미늄 보다 좋은점이 있나요? [6] 장비 안영도 | 2022.07.13 | 추천 1 | 조회 10070 | 안영도 | 2022.07.13 | 1 | 10070 |
장비 | Gs xq-12의 최대배율은 어느정도 일까요? [3] 장비 권석우 | 2022.06.04 | 추천 0 | 조회 18468 | 권석우 | 2022.06.04 | 0 | 18468 |
장비 | sparta 경위대와 포르타 미니의 차이점이 무엇인가요? [2] 장비 성지환 | 2022.05.16 | 추천 0 | 조회 28743 | 성지환 | 2022.05.16 | 0 | 28743 |
장비 | 망원경+카메라 VS 카메라 [2] 장비 안영화 | 2022.04.28 | 추천 0 | 조회 30352 | 안영화 | 2022.04.28 | 0 | 30352 |
기타 | 다카하시 TSA 102 직초점 연결할시 초점 못잡음 [2] 기타 김민결 | 2022.04.21 | 추천 0 | 조회 35473 | 김민결 | 2022.04.21 | 0 | 35473 |
장비 | 안녕하세요 반사굴절망원경 구매하려고 고민중입니다. [11] 장비 주혜성 | 2022.04.10 | 추천 0 | 조회 32819 | 주혜성 | 2022.04.10 | 0 | 32819 |
장비 | 적도의를 구매하여 극축망원경 정렬중에 극망을 깨뜨렸습니다. [2] 장비 한재운 | 2022.04.04 | 추천 0 | 조회 32698 | 한재운 | 2022.04.04 | 0 | 32698 |
일반 | 초보 장비관련 질문 드립니다ㅜㅜ [2] 일반 박승훈 | 2022.04.04 | 추천 0 | 조회 29799 | 박승훈 | 2022.04.04 | 0 | 29799 |
기타 | 스카이센서 2000 [1] 기타 김민결 | 2022.04.01 | 추천 0 | 조회 31947 | 김민결 | 2022.04.01 | 0 | 31947 |
관측 | 안시관측용으로 필드스코를 구입하려고 합니다 [1] 관측 경태현 | 2022.03.30 | 추천 0 | 조회 28838 | 경태현 | 2022.03.30 | 0 | 28838 |
장비 | 안녕하세요 장비 수리 관련해서 문의드리려고 합니다! [5] 장비 이강석 | 2022.02.10 | 추천 0 | 조회 26144 | 이강석 | 2022.02.10 | 0 | 26144 |
기타 | 와이파이모듈이나 블루투스 모듈 관해서 물어봐요 기타 강진성 | 2022.01.01 | 추천 0 | 조회 17754 | 강진성 | 2022.01.01 | 0 | 17754 |
장비 | 바로우렌즈 궁금합니다 [3] 장비 이지성 | 2021.12.17 | 추천 0 | 조회 17506 | 이지성 | 2021.12.17 | 0 | 17506 |
장비 | 아래 글 추가 사진 입니다! [2] 장비 장찬영 | 2021.12.07 | 추천 0 | 조회 17204 | 장찬영 | 2021.12.07 | 0 | 17204 |
장비 | 해당제품의 제품명칭과 중고시세를 알고 싶어요 [3] 장비 장찬영 | 2021.12.06 | 추천 0 | 조회 17415 | 장찬영 | 2021.12.06 | 0 | 17415 |
장비 | 102mm 굴절 망원경 질문.. [3] 장비 안현민 | 2021.11.22 | 추천 0 | 조회 17608 | 안현민 | 2021.11.22 | 0 | 17608 |
장비 | 셀레스트론 스카이워쳐 15x70 광축 틀어짐입니다 ㅠ [1] 장비 박진섭 | 2021.11.04 | 추천 1 | 조회 17349 | 박진섭 | 2021.11.04 | 1 | 17349 |
바로우가 있으면 사용이 간편하긴 합니다만... 렌즈를 더 거치기에 상의 질적인 면에서는 다소 떨어집니다. 아이피스 장만이 좋다고 봅니다. 배율이 높아지면 당연히 상은 어두워집니다. 망원경이 구경 70mm이기 때문에... 유효한계배율은 100내 남짓이 한계배율이라고 보시면 됩니다. 아이피스의 경우 번들은 조악한 점이 있습니다. 좋은 아이피스를 사용하면 조금 더 선명하게 보이긴 합니다만... 고급 아이피스의 가격은 경통 가격을 넘어섭니다. 중급 정도의 아이피스만 사용해도 상이 좀 다르다고 느껴질겁니다.
배율이 높아지면 어두워지는 건 어쩔 수 없습니다. 바로우렌즈 때문에 어두워질 수는 있지만 미미합니다.
먼저, 바로우렌즈로 인한 빛손실이 어느정도 발생하는지 생각해볼까요?
최신의 다층막 Anti-Reflection 코팅의 경우 렌즈의 경계면에서 발생하는 빛손실은 0.25% 정도가 되므로 99.75%의 빛이 입사됩니다. 반면 그보다 투과율이 떨어지는 MgF2 코팅의 경우 약 1.3%가 손실되니 98.7%의 빛이 입사됩니다.
이 둘을 바탕으로 계산해보죠.
렌즈는 앞뒤면이 있으니 매수의 2배의 경계면을 갖습니다. 2매 구성인 바로우렌즈는 4개의 경계면, 3매라면 6개의 경계면을 갖습니다.
따라서, 고성능 AR 코팅의 경우
2매일 경우 0.9975^4 = 99.0%
3매일 경우 0.9975^6 = 98.5%
MgF2 코팅의 경우
2매일 경우 0.987^4 = 94.9%
3매일 경우 0.987^6 = 92.4%
요즘에는 중국산도 코팅이 좋아진 관계로, 위에서 보신바와 같이 바로우로 인한 빛손실은 10% 미만입니다.
반면 바로우렌즈는 초점거리를 늘리기 때문에, 배율이 높아지므로 보이는 상이 어두워집니다. F5인 망원경에 3배 바로우렌즈를 달면 F가 15가 되는 것이죠.
위의 답변처럼, 행성용 아이피스들은 렌즈의 매수를 최소화하면서 단초점으로 제작을 합니다. 그렇게 되면 렌즈로 인한 경계면 반사 손실을 줄일 수 있으므로 당연히 유리합니다.